Lista de carros que terão IPI aumentados

Com exceção dos veículos produzidos na Argentina, México e Uruguai, todos os demais terão aumento de 30 pontos percentuais no Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) que começa a valer a partir desta sexta (16).
Apesar do aumento, muitas montadoras pretendem manter o preço sem repassar o reajuste do importo ao consumidor pelo menos até o final do ano.
Para o governo, a medida serve para proteger a indústria nacional de veículos. Argentina e México são os principais fornecedores de carros importados para o Brasil -montadoras instaladas no país como General Motors, Fiat, Ford, Nissan, Peugeot Citroën e Renault trazer de plantas argentinas e mexicanas alguns modelos vendidos aqui.
A montadora que será mais afetada com a medida é a Hyundai, cuja produção está localizada na Coréia do Sul, fabricando apenas o Tucson no Brasil.
| VEJA CARROS QUE TERÃO IPI AUMENTADO | ||
|---|---|---|
| Marca | Importados de fora de ARG, URU e MEX | Como fica com o novo IPI |
| Aston Martin | todos (Inglaterra) | preços serão mantidos até o fim do ano ou fim do estoque; aumento é estudado |
| Audi | todos (Alemanha, Bélgica, Hungria e Eslováquia) | preços serão mantidos até o fim do ano; em janeiro haverá alta de 10% a 15%, dependendo do câmbio |
| Bentley | todos (Inglaterra) | preços serão mantidos até o fim do ano ou fim do estoque; aumento é estudado |
| BMW | todos (Alemanha) | atual tabela de preços vale até esta sexta e ainda não há informação sobre reajuste |
| Changan | todos (China) | não divulgou decisão |
| Chery | todos (China) | preços serão mantidos até o começo de janeiro ou fim do estoque; aumento é estudado |
| Chevrolet | Camaro (Canadá), Malibu (EUA) e Omega (Austrália) | não respondeu |
| Chrysler | todos (Canadá) | preços serão mantidos até o fim do ano ou fim do estoque; aumento é estudado |
| Citroën | C4 Picasso, Grand C4 Picasso (Espanha), C5 e C5 Tourer (França) | preços serão mantidos até o fim do ano ou fim do estoque; aumento é estudado |
| Effa / Effa Hafei | todos (China) | não divulgou decisão |
| Ferrari | todos (Itália) | não divulgou decisão |
| Ford | Edge (Canadá) | preço será mantido até durar o estoque |
| Hafei | todos (China) | não divulgou decisão |
| Honda | Accord (Japão) | preço será mantido até durar o estoque |
| Hyundai | Azera, Elantra, i30, ix35, Santa Fe, Sonata, Veloster (Coreia do Sul) | preços serão mantidos até o fim do ano ou fim do estoque; deve haver aumento em janeiro |
| JAC Motors | todos (China) | preços serão mantidos até o fim do ano ou fim do estoque; aumento é estudado |
| Jaguar | todos (Inglaterra) | deve haver aumento, mas não há previsão de quando e nem de quanto |
| Jinbei | todos (China) | não divulgou decisão |
| Jeep | todos (EUA) | preços serão mantidos até o fim do ano ou fim do estoque; aumento é estudado |
| Kia | todos (Coreia do Sul) | divulga nova tabela nesta sexta, com aumento médio de 8,4%; ao longo de 2012, o repasse vai crescendo até ficar entre 13% e 18% |
| Lamborghini | todos (Itália) | não divulgou decisão |
| Land Rover | todos (Inglaterra) | deve haver aumento, mas não há previsão de quando e nem de quanto |
| Maserati | todos (Itália) | não divulgou decisão |
| Mercedes-Benz | todos (Alemanha e EUA) | preços serão mantidos até o fim do ano ou fim do estoque; aumento é estudado |
| MG | todos (China) | não respondeu |
| Mini | todos (Inglaterra) | atual tabela de preços vale até esta sexta e ainda não há informação sobre reajuste |
| Mitsubishi | ASX, Lancer, Outlander e Pajero Full (Japão) | preços serão mantidos até o fim do ano ou fim do estoque |
| Peugeot | 3008 (França) e RCZ (Áustria) | RCZ aumenta de R$ 129,9 mil para R$ 139,9 mil; aumento no preço do 3008 será avaliado |
| Porsche | todos (Alemanha) | divulgou nova tabela, com 19% de aumento |
| Smart | todos (França) | preços serão mantidos até o fim do ano ou fim do estoque; aumento é estudado |
| Ssangyong | todos (Coreia do Sul) | não divulgou decisão |
| Subaru | todos (Japão) | preços serão mantidos até o fim do ano ou fim do estoque; deve haver aumento em janeiro |
| Suzuki | todos (Japão) | não haverá aumento |
| Toyota | Camry e RAV4 (Japão) | não divulgou decisão |
| Volkswagen | linha Passat, Tiguan (Alemanha), Touareg (Eslováquia) | não tem previsão de aumento |
| Volvo | todos (Bélgica e Suécia) | não divulgou decisão |

Tweetar isso
Facebook
Digg isso
Salvar no Delicious
Stumble isso
Assine o RSS Feed